SP 1035502 BREMBO Serie Oro rund starr Bremsscheibe passend fuer YAMAHA X-MAX 125
- Regulärer Preis
- €125,91
- Regulärer Preis
-
- Sale Preis
- €125,91
- Stückpreis
- pro
Verkäufer : PW
Produktart :
Sku : 1035502
Produktart: BREMBO
Lieferzeit 5-8 Werktage (gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche "Zahlung und Versand")
Bitte beachten Sie unsere AGB.
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden

Brembo Serie Oro brake discs represent the best that the market has to offer, with a range of products boasting superlative technical content and quality. Available in both fixed and floating versions, these discs are fully interchangeable with original production discs.
- Fixed discs
- Made from a single piece of stainless steel, and are designed and manufactured to ensure flawless perfection
- These consist of a braking rotor in stainless steel, connected by 10 fastener screws to an anodised aluminium alloy hat.
- Highers braking power
- Quality and performance guaranteed
- Efficient in all weather conditions : heat, rain, cold
passend für:
YAMAHA X-MAX 125 (SE32) 2008
YAMAHA X-MAX 125 (SE54) 2012
YAMAHA X-MAX 125 (SE68) 2015
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE64) 2012
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE68) 2016
YAMAHA X-MAX 125 SPORT (SE54) 2012
YAMAHA X-MAX 125 (SE32) 2009
YAMAHA X-MAX 125 (SE64) 2012
YAMAHA X-MAX 125 (SE68) 2016
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE64) 2013
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SEC3) 2017
YAMAHA X-MAX 250 (SG16) 2005
YAMAHA X-MAX 250 (SG16) 2009
YAMAHA X-MAX 250 (SG25) 2013
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG22) 2011
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG26) 2015
YAMAHA X-MAX 125 (SE32) 2006
YAMAHA X-MAX 125 (SE54) 2010
YAMAHA X-MAX 125 (SE64) 2013
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE54) 2011
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE68) 2014
YAMAHA X-MAX 125 ABS BUSINESS (SE54) 2012
YAMAHA X-MAX 125 (SE32) 2007
YAMAHA X-MAX 125 (SE54) 2011
YAMAHA X-MAX 125 (SE68) 2014
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE54) 2012
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE68) 2015
YAMAHA X-MAX 125 ABS IRON MAX (SE68) 2016
YAMAHA X-MAX 300 2019
YAMAHA X-MAX 250 (SG16) 2007
YAMAHA X-MAX 250 (SG22) 2011
YAMAHA X-MAX 250 (SG26) 2015
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG25) 2013
YAMAHA X-MAX 250 SPORT (SG22) 2012
YAMAHA X-MAX 300 2017
YAMAHA X-MAX 300 IRON MAX 2019
YAMAHA X-MAX 250 (SG16) 2008
YAMAHA X-MAX 250 (SG22) 2012
YAMAHA X-MAX 250 (SG26) 2016
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG26) 2014
YAMAHA X-MAX 300 2018
YAMAHA X-MAX 250 (SG16) 2006
YAMAHA X-MAX 250 (SG22) 2010
YAMAHA X-MAX 250 (SG26) 2014
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG22) 2012
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG26) 2016
YAMAHA X-MAX 300 IRON MAX 2018
YAMAHA X-MAX 300 EURO 4 2020
YAMAHA X-MAX TECH MAX 300 EURO 5 2020
YAMAHA X-MAX 300 EURO 4 2017
YAMAHA X-MAX 300 EURO 4 2018
YAMAHA X-MAX 300 EURO 4 2019